產(chǎn)品中心
智慧用電在線監(jiān)控裝置
采用了最先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通訊技術(shù),做到設(shè)備與平臺(tái)的無(wú)縫銜接。不再受到通訊線路布線的牽絆,簡(jiǎn)化安裝流程,可快速實(shí)現(xiàn)既有線路的用電監(jiān)控改造,做到用電線路的電氣火災(zāi)預(yù)警、“防患于未燃”。
名稱 | 指標(biāo) | |
輔助電源 | 額定電壓 | AC220V |
功耗 | 正常監(jiān)視狀態(tài)≤5V | |
| 漏電 | 300~1000mA連續(xù)可調(diào) |
溫度 | 45~140°C連續(xù)可調(diào) | |
電壓 | 錯(cuò)相、過(guò)壓(100%—140%)、欠壓(60%—100%) | |
電流 | 過(guò)流(100%—140%) | |
動(dòng)作延退時(shí)間 | 0.1~60S連續(xù)可調(diào) | |
輸入電壓 | 額定值:AC 400V | |
輸入電流 | 額定值:AC 5A | |
測(cè)量精度 | 頻率0.05Hz,電壓電流0.2級(jí)、無(wú)功電能1級(jí),其他0.5級(jí) | |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 四路無(wú)源干接點(diǎn)輸入方式:內(nèi)置電源 | |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 一路無(wú)源常開(kāi)觸點(diǎn),觸點(diǎn)容量AC 220V/1A, DC 30V/1A | |
通訊 | 485通訊:Modbus-RTU協(xié)議 | |
事件記錄 | 20條故障、報(bào)警和開(kāi)關(guān)記錄 | |
通信方式 | 4G、NB-IOT | |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌式安裝 | |
使用環(huán)境 | 工作溫度:-10°C~+55°C;相對(duì)濕度:W95%不結(jié)露 | |
儲(chǔ)存溫度范圍 | - 20°C ~ 70°C | |
顯示 | LCD液晶顯示 | |
產(chǎn)品符合國(guó)標(biāo) | GB 14287. 2-2014,GB 14287. 3-2014 |
Copyright ? 2021 合肥云通物聯(lián)科技有限公司 版權(quán)所有