產(chǎn)品中心
產(chǎn)品分類
獨(dú)立式溫感
火災(zāi)時(shí)物質(zhì)的燃燒產(chǎn)生大量的熱量,使周圍溫度發(fā)生變化。無(wú)線獨(dú)立式溫感是對(duì)警戒范圍中某一點(diǎn)或某一線路周圍溫度變化時(shí)響應(yīng)的火災(zāi)探測(cè)器。它是將溫度的變化轉(zhuǎn)換為電信號(hào)以達(dá)到報(bào)警目的。根據(jù)監(jiān)測(cè)溫度參數(shù)的不同,一般用于有煙霧場(chǎng)所的火災(zāi)報(bào)警監(jiān)測(cè)。
溫度超標(biāo)聲光報(bào)警;
產(chǎn)品故障報(bào)警;
底蓋拆除報(bào)警;
電池低電壓報(bào)警;
產(chǎn)品溫度探測(cè)自動(dòng)補(bǔ)償;
手動(dòng)自檢測(cè)試;
NB-IOT數(shù)據(jù)上傳;
設(shè)備本地消音;
設(shè)備遠(yuǎn)程消音;
后臺(tái)更新心跳周期;
遠(yuǎn)程靜音模式;
遠(yuǎn)程撤防模式;
火警確認(rèn)功能;
硬件周期性自檢。
工作原理 | 熱感式(AS) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB30122-2013 |
工作電壓 | DC 3V |
蜂鳴器 | 壓電式 |
電池規(guī)格 | CR17450,鋰錳電池,2400mAh |
電池壽命 | 3 年*(從出廠開(kāi)始計(jì)算) |
低壓告警值 | 2.4±0.1V |
產(chǎn)品壽命 | 10 年 |
溫度響應(yīng)閾值 | 55℃-70℃ |
報(bào)警電流 | ≤250mA |
靜態(tài)電流(平均值) | ≤30μA |
報(bào)警靜音時(shí)間 | 約80秒 |
使用環(huán)境 | 溫度:54℃~70℃,相對(duì)濕度:≤95% |
報(bào)警方式 | 聲、光報(bào)警 |
報(bào)警音量 | <75dB(3 米) |
外殼材質(zhì) | ABS |
產(chǎn)品凈重 | 約 200 克 |
保護(hù)面積 | ≥60平方米 |
外形尺寸 | 直徑102×高度58.8 毫米 |
SIM 卡類型 | Micro Sim 卡 |
心跳周期 | 每隔20小時(shí)上報(bào)心跳 |
發(fā)射功率 | 23±2dBm |
射頻接收靈敏度 | -130±2dBm |
支持網(wǎng)絡(luò)類型 | 電信、移動(dòng)、聯(lián)通 |
無(wú)線執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB4943.1-2011,《信息技術(shù)設(shè)備 安全 第 1 部分:通用要求》CNCA-C16-01:2014《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 電信終端設(shè)備》 YD/T 2583.14-2013 《蜂窩式移動(dòng)通信設(shè)備電磁兼容性要求和測(cè)量方法 第14 部分:LTE用戶設(shè)備及其輔助設(shè)備》 |
Copyright ? 2021 合肥云通物聯(lián)科技有限公司 版權(quán)所有